Merk: Cereal
Cereal Koek framboos delight 140 gram
Beschrijving
Productomschrijving
Het is genieten geblazen met deze Céréal Chocoladekoekjes. Dit koekje bevat maar liefst 35% minder suiker. Leuk voor de kinderen!
Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
TARWEbloem, ruwe rietsuiker, chocoladestukjes 12% (cacaomassa, suiker, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithinen), koolzaadolie, LUPINEbloem, geëxtrudeerde granenballetjes (rijstbloem, TARWEbloem, HAVERbloem (GLUTEN), GERSTemoutstroop, GERST (GLUTEN)), mineralen (calcium- en magnesiumcarbonaten), dextrose, HAVERvezels (GLUTEN), natuurlijk aroma, zeezout, MELKeiwitten, TARWEzetmeel, vitaminen (E, niacine, pantotheenzuur, B1, foliumzuur), rijsmiddel: ammoniumcarbonaten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 g | % RI (*) | Per 1 koekje (20,8g) | % RI (*) |
| Energie | 1925 kJ / | 400 kJ / | ||
| Vetten | 17 g | 3,5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 0,7 g | ||
| Koolhydraten | 64 g | 13 g | ||
| waarvan suikers | 21 g | 4,4 g | ||
| Vezels | 6,0 g | 1,2 g | ||
| Eiwitten | 9,4 g | 2,0 g | ||
| Zout | 0,24 g | 0,05 g | ||
| Vitamine E | 5,0 mg | 42% | 1,0 mg | 9% |
| Thiamine (B1) | 0,25 mg | 23% | 0,05 mg | 5% |
| Riboflavine (B2) | 2,8 mg | 200% | 0,58 mg | 42% |
| Foliumzuur (B9) | 60,7 µg | 30% | 12,6 µg | 6% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0,84 mg | 14% | 0,17 mg | 3% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 54,1 mg | 7% |
| Magnesium | 186 mg | 50% | 38,7 mg | 10% |
| * RI = Referentie-Inname. |
Aanvullende informatie
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie



